Contacte-nos
-
Endereço de Companhia: No. 56, Sizhuangding Industrial Park, Muyan District, Xinxiang City, Henan Province
-
+8613233806514

Ecrã vibratório linear
A tela vibratória linear adota o motor excelente da vibração como poder, permitindo que os materiais sejam jogados acima na tela e se movam para a frente em uma linha reta. Material uniforme
Description
Tela de vibração linear
A tela de vibração linear usa um motor de vibração de alta qualidade como energia, de modo que o material pode ser jogado na tela e se movendo em linha reta. O material entra na porta de alimentação da máquina de triagem uniformemente e produz diferentes tamanhos de para cima e para baixo na tela e descarrega através da tela de várias camadas.
Pode ser equipado com uma ou multi-tela, para alcançar a classificação, remoção de impurezas, remoção de poeira, testes, seleção de lavagem de desidratação.
Funções e vantagens
1. Tem as vantagens de baixo consumo de energia, alta eficiência e estrutura simples.
2. Estrutura totalmente fechada para evitar o transbordamento de poeira e atender aos requisitos de saúde.
3. Trabalho contínuo.
4. As molas de borracha podem ser usadas de acordo com as necessidades do cliente, o que reduzirá muito o ruído operacional e melhorará o ambiente de trabalho dos trabalhadores.
5. Todos os componentes da tela são soldados com placas de aço de alta qualidade, e a rigidez geral é boa, e a confiabilidade e a durabilidade são fortes.
6. O quadro da tela pode ser substituído de acordo com os orifícios de malha diferentes.
7. Um grande número, economizando custos operacionais.
A aplicação
É amplamente utilizado em materiais abrasivos, indústria química, construção, indústria química, produtos farmacêuticos, metalurgia, cerâmica, fertilizantes, carvão e outras indústrias, para triagem e partículas de grau e materiais a granel em pó.
Os parâmetros técnicos
Modelo de Model | Área da superfície da tela (MM) | Camada (S) (em inglês) | Tamanho da grade (MM) | Frequência de vibração (R/MIN) (em inglês) | Amplação dupla (MM) | Poder (KW) (em inglês) | ângulo direcional da vibração (o) | Volume (MM) |
TZS 520 em Inglês |
500x200 0
| 1 em (em | 2 a 200 | 960 em Português em Inglês | 6-7 em 7 | 2x0.4 | 45-60 em Inglês | 2140x808x8o848 |
2 TZ S520 em Inglês | 2 | 960 em Português em Inglês | 6-7 em 7 | 2x0.4 | 45-60 em Inglês | 2199 x 88 a 878 | ||
3 TZ S520 em Inglês | 3 | 1450 em Inglês | 4-6 | 2x0.4 | 45 em (em | 2256x808x938 | ||
TZS 525 em Inglês | 500 x 2500
| 1 em (em | 960 em Português em Inglês | 5-7 | 2x0.4 | 45-60 em Inglês | 2642x808x8 | |
2 TZS 525 Avaliações | 2 | 1450 em Inglês | 4-6 | 2x0.4 | 45 em (em | 2699x808x 878 | ||
3 TZ S525 Avaliações | 3 | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 2750x808x938 | ||
4 TZ S525 Avaliações | 4 | 1450 em Inglês | 5-7 | 2x0.4 | 45 em (em | 2813 x 808 x 1000 | ||
Endereço de 5TZ525 | 5 | 1450 em Inglês | 5-7 | 2x0.4 | 45 em (em | 2883x808x1060 | ||
Endereço: 6TZS525 | 6 | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 2953x808x1120 | ||
TZS1020 em Inglês | 1000 a 2000 | 1 em (em | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 2152x1320x900 | |
Endereço de 2TZS1020 | 2 | 960 em Português em Inglês | 5-7 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 2219x1320x960 | ||
3TZS1020 em Inglês | 1000 a 2000 | 3 | 2 a 200
| 960 em Português em Inglês | 5-7 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 2286x1320x1030 |
4TZS1020Tradução | 4 | 960 em Português em Inglês | 4 a 8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 2353x1320x1100 | ||
Endereço de 5 TZS1020 | 5 | 960 em Português em Inglês | 4 a 8 | 2x1.5 | 45-60 em Inglês | 2420x1320x1160 | ||
Endereço de 6 TZS1020 | 6 | 960 em Português em Inglês | 4 a 8 | 2x1.5 | 45-60 em Inglês | 2487x1320x1220 | ||
TZS1025 em Inglês | 1000x2500 (em inglês)
| 1 em (em | 1450 em Inglês | 5-7 | 2x0.4 | 45 em (em | 2203x1320x900 | |
2TZS1025 em Inglês | 2 | 1450 em Inglês | 5-7 | 2x0.4 | 45 em (em | 2269x1320x960 | ||
3ZXS1025 em Inglês | 3 | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 2336x1320x1030 | ||
ZXS830 (em inglês) | 800 x 3000 | 1 em (em | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 3080x1098x1120 | |
2TZS830 jogo: | 2 | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 3140x1098x1180 | ||
Endereço: 3TZS830 | 3 | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x1.5 | 45-60 em Inglês | 3200x1098x1240 | ||
TZS1030 jogo: | 1000 x 3000 | 1 em (em | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 3152x1340x1120 | |
2TZS1030 (em inglês) | 2 | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x1.5 | 45-60 em Inglês | 3219x1340x1120 | ||
Informações sobre o 3TZS1030 | 3 | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x1.5 | 45-60 em Inglês | 3286x1340x1120 | ||
TZS1224 em Inglês | 1200 a 2400 | 1 em (em | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 2480x1520x1100 | |
2TZS1224 (em inglês) | 2 | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x0.75 | 45-60 em Inglês | 2540x1520x1160 | ||
3TZS1224 (em inglês) | 3 | 960 em Português em Inglês | 6-8 | 2x1.5 | 45-60 em Inglês | 2600x1520x1220 |
Exemplos de informações
Embalagem e transporte
Caixa de madeira de fumigação livre de embalagens de exportação padrão é adequada para a venda de diferentes máquinas e pode ser personalizada de acordo com suas necessidades. Se você tiver alguma necessidade especial, por favor, avise-nos.
Serviços de pré-venda
1. Ajude os clientes de ponta a escolher a máquina certa e abrir o mercado local.
2. Nós podemos fornecer cotações precisas com base no modelo ou desenhos do cliente.
3. Se necessário, os desenhos podem ser enviados, e nós podemos ajudá-lo a projetar toda a linha de produção com base em seu modelo.
4. Serviços de OEM e rotulagem estarão sempre disponíveis.
Serviço pós-venda
Serviço on-line 24 horas, 12 horas de resposta rápida.
2. O período de garantia de qualidade é 12 meses a partir da data de envio.
3. Forneça instruções de montagem, dados técnicos e cópias ou vídeos relacionados para garantir que os clientes possam instalar e depurar-se.
Voc tambm pode gostar